| País | Tasa de Impuesto sobre el Patrimonio | Exenciones | Notas Adicionales | 
|---|---|---|---|
| Andorra | 0% | No hay impuesto sobre el patrimonio | No hay tributación sobre los activos personales | 
| España | 0.2% a 3.5% | Exenciones para ciertos activos y umbrales | La tasa impositiva depende del valor de la riqueza, con variaciones regionales | 
| Francia | 0.5% a 1.5% | Exenciones para la residencia principal y ciertos activos | El impuesto sobre el patrimonio es progresivo, con exenciones para umbrales bajos | 
| Suiza | 0.15% a 1.5% | Exenciones para la residencia principal y pensiones | Las tasas dependen del cantón, con variaciones significativas | 
| Portugal | 0.3% a 1% | Exenciones para la residencia principal y algunos otros activos | Se aplica a los activos globales, incluyendo propiedades e inversiones | 
Reserva una videoconsulta de 30 minutos en línea para recibir un análisis completo de su caso y un plan de acción concreto para su negocio.
 
															El versátil equipo de consultores y asesores fiscales de Andorra está aquí para llevar tu empresa a nivel global.
©2025 axior Global Copyright All Right Reserved.