Tipo de Impuesto | Detalles | Tasa | ||
Impuesto de Sociedades | Impuesto sobre las ganancias empresariales | 10% | ||
Impuesto sobre el Valor Añadido (IGI – Impuesto General Indirecto) | Impuesto sobre el consumo de bienes y servicios | 4.5% (tasa estándar) | ||
Impuesto sobre Ganancias Patrimoniales (sobre propiedades) | Impuesto sobre las ventas inmobiliarias |
|
||
Impuesto sobre Ganancias Patrimoniales (sobre acciones u otras inversiones) | Aplica sobre la venta de acciones de empresas o inversiones significativas | 10% | ||
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) | Impuesto sobre los ingresos individuales, que van desde salarios hasta ingresos por inversiones | 0% a 10% (tasas progresivas) | ||
Impuesto sobre el Patrimonio | No se aplica impuesto sobre el valor total de los activos | Ninguno | ||
Impuesto sobre Herencias | No se aplica impuesto sobre los bienes heredados | Ninguno | ||
Contribuciones a la Seguridad Social | Contribuciones del empleado y del empleador a la seguridad social | Empleado: 6.5%, Empleador: 15.5% |
Reserva una videoconsulta de 30 minutos en línea para recibir un análisis completo de su caso y un plan de acción concreto para su negocio.
El versátil equipo de consultores y asesores fiscales de Andorra está aquí para llevar tu empresa a nivel global.
©2025 axior Global Copyright All Right Reserved.