Tipo de Impuesto | Tasa | Detalles |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 0% a 10% | Tasas progresivas sobre los ingresos globales, beneficiando a los nómadas digitales con bajas responsabilidades fiscales. |
Contribuciones a la Seguridad Social | Varía | Los trabajadores autónomos contribuyen como empleador y empleado (aproximadamente el 22.5% de los ingresos). |
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) | 4.5% | Una de las tasas de IVA más bajas de Europa, aplicada a la mayoría de los bienes y servicios. |
Impuesto sobre el Patrimonio | Ninguno | Andorra no impone ningún impuesto sobre el patrimonio, lo que la hace atractiva para los propietarios de activos. |
Impuesto sobre las Ganancias de Capital | 10% | Bajo impuesto sobre las ganancias de capital para individuos, ofreciendo ventajas significativas para inversores y vendedores de activos. |
Reserva una videoconsulta de 30 minutos en línea para recibir un análisis completo de su caso y un plan de acción concreto para su negocio.
El versátil equipo de consultores y asesores fiscales de Andorra está aquí para llevar tu empresa a nivel global.
©2025 axior Global Copyright All Right Reserved.