Tipo de Impuesto | Andorra | Rusia |
Impuesto de Sociedades | 10% | 20% (estándar); 6% para pequeñas empresas |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 0% a 10% | 13% a 15% |
Impuesto sobre las Ganancias de Capital | 0% (excepto ventas de propiedad); 10% en casos específicos | 13% (personas físicas); 20% (empresas) |
IVA | 4.5% | 20% (estándar); Tarifas reducidas: 0% – 10% |
Impuesto sobre el Patrimonio | No aplicable | No aplicable; pueden aplicarse impuestos sobre la propiedad |
Impuesto sobre Herencias | No aplicable | 0% – 20% |
Contribuciones a la Seguridad Social | 22% (6.5% empleado, 15.5% empleador) | 13% (empleado); 22% a 30% (empleador) |
Reserva una videoconsulta de 30 minutos en línea para recibir un análisis completo de su caso y un plan de acción concreto para su negocio.
El versátil equipo de consultores y asesores fiscales de Andorra está aquí para llevar tu empresa a nivel global.
©2025 axior Global Copyright All Right Reserved.