Tipo de Impuesto | Andorra | España |
Impuesto de Sociedades | 10% | 25% (tasa estándar) |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 0% a 10% | 19% a 47% |
Impuesto sobre las Ganancias de Capital | 10% (tasa general) | 19% a 23% |
IVA | 4.5% | 21% (tasa estándar); Reducida: 10% – 4% |
Impuesto sobre el Patrimonio | No aplicable | Aplica a activos por encima de €700,000 |
Impuesto sobre Sucesiones | No aplicable | Hasta un 34%, varía según la región |
Seguridad Social | 22% (6.5% empleado, 15.5% empleador) | 36.25% (6.35% empleado, 29.9% empleador) |
Reserva una videoconsulta de 30 minutos en línea para recibir un análisis completo de su caso y un plan de acción concreto para su negocio.
El versátil equipo de consultores y asesores fiscales de Andorra está aquí para llevar tu empresa a nivel global.
©2025 axior Global Copyright All Right Reserved.